| 1 mes de $2,099.30 sin intereses | Total $2,099.30 | |
| 3 meses de $699.76 sin intereses | Total $2,099.30 | |
| 6 meses de $349.88 sin intereses | Total $2,099.30 |
| 9 meses de $272.53 | Total $2,452.82 | |
| 12 meses de $213.13 | Total $2,557.58 | |
| 18 meses de $152.21 | Total $2,739.80 | |
| 24 meses de $123.17 | Total $2,956.23 |
| 9 meses de $276.54 | Total $2,488.93 | |
| 12 meses de $217.05 | Total $2,604.60 | |
| 18 meses de $155.84 | Total $2,805.29 | |
| 24 meses de $126.85 | Total $3,044.61 |
