| 1 mes de $1,703.00 sin intereses | Total $1,703.00 | |
| 3 meses de $567.66 sin intereses | Total $1,703.00 | |
| 6 meses de $283.83 sin intereses | Total $1,703.00 |
| 9 meses de $221.08 | Total $1,989.79 | |
| 12 meses de $172.89 | Total $2,074.76 | |
| 18 meses de $123.47 | Total $2,222.59 | |
| 24 meses de $99.92 | Total $2,398.16 |
| 9 meses de $224.34 | Total $2,019.08 | |
| 12 meses de $176.07 | Total $2,112.91 | |
| 18 meses de $126.42 | Total $2,275.72 | |
| 24 meses de $102.91 | Total $2,469.86 |
