| 1 mes de $1,784.00 sin intereses | Total $1,784.00 | |
| 3 meses de $594.66 sin intereses | Total $1,784.00 | |
| 6 meses de $297.33 sin intereses | Total $1,784.00 |
| 9 meses de $231.60 | Total $2,084.43 | |
| 12 meses de $181.12 | Total $2,173.45 | |
| 18 meses de $129.35 | Total $2,328.30 | |
| 24 meses de $104.67 | Total $2,512.23 |
| 9 meses de $235.01 | Total $2,115.11 | |
| 12 meses de $184.45 | Total $2,213.41 | |
| 18 meses de $132.44 | Total $2,383.96 | |
| 24 meses de $107.80 | Total $2,587.34 |
Características adicionales:
