| 1 mes de $1,746.00 sin intereses | Total $1,746.00 | |
| 3 meses de $582.00 sin intereses | Total $1,746.00 | |
| 6 meses de $291.00 sin intereses | Total $1,746.00 |
| 9 meses de $226.67 | Total $2,040.03 | |
| 12 meses de $177.26 | Total $2,127.15 | |
| 18 meses de $126.59 | Total $2,278.70 | |
| 24 meses de $102.44 | Total $2,458.72 |
| 9 meses de $230.00 | Total $2,070.06 | |
| 12 meses de $180.52 | Total $2,166.26 | |
| 18 meses de $129.62 | Total $2,333.18 | |
| 24 meses de $105.50 | Total $2,532.22 |
Características adicionales:
