| 1 mes de $4,020.00 sin intereses | Total $4,020.00 | |
| 3 meses de $1,340.00 sin intereses | Total $4,020.00 | |
| 6 meses de $670.00 sin intereses | Total $4,020.00 |
| 9 meses de $521.88 | Total $4,696.97 | |
| 12 meses de $408.13 | Total $4,897.57 | |
| 18 meses de $291.47 | Total $5,246.50 | |
| 24 meses de $235.87 | Total $5,660.96 |
| 9 meses de $529.56 | Total $4,766.11 | |
| 12 meses de $415.63 | Total $4,987.61 | |
| 18 meses de $298.44 | Total $5,371.93 | |
| 24 meses de $242.92 | Total $5,830.21 |
Características adicionales:
