| 1 mes de $2,814.00 sin intereses | Total $2,814.00 | |
| 3 meses de $938.00 sin intereses | Total $2,814.00 | |
| 6 meses de $469.00 sin intereses | Total $2,814.00 |
| 9 meses de $365.32 | Total $3,287.88 | |
| 12 meses de $285.69 | Total $3,428.30 | |
| 18 meses de $204.03 | Total $3,672.55 | |
| 24 meses de $165.11 | Total $3,962.67 |
| 9 meses de $370.69 | Total $3,336.28 | |
| 12 meses de $290.94 | Total $3,491.33 | |
| 18 meses de $208.90 | Total $3,760.35 | |
| 24 meses de $170.04 | Total $4,081.14 |
Características adicionales:
