| 1 mes de $3,787.00 sin intereses | Total $3,787.00 | |
| 3 meses de $1,262.33 sin intereses | Total $3,787.00 | |
| 6 meses de $631.16 sin intereses | Total $3,787.00 |
| 9 meses de $491.63 | Total $4,424.73 | |
| 12 meses de $384.47 | Total $4,613.70 | |
| 18 meses de $274.57 | Total $4,942.41 | |
| 24 meses de $222.20 | Total $5,332.85 |
| 9 meses de $498.87 | Total $4,489.87 | |
| 12 meses de $391.54 | Total $4,698.53 | |
| 18 meses de $281.14 | Total $5,060.57 | |
| 24 meses de $228.84 | Total $5,492.29 |
Características adicionales:
