| 1 mes de $3,089.40 sin intereses | Total $3,089.40 | |
| 3 meses de $1,029.80 sin intereses | Total $3,089.40 | |
| 6 meses de $514.90 sin intereses | Total $3,089.40 |
| 9 meses de $401.07 | Total $3,609.65 | |
| 12 meses de $313.65 | Total $3,763.82 | |
| 18 meses de $223.99 | Total $4,031.98 | |
| 24 meses de $181.27 | Total $4,350.49 |
| 9 meses de $406.97 | Total $3,662.79 | |
| 12 meses de $319.41 | Total $3,833.02 | |
| 18 meses de $229.35 | Total $4,128.37 | |
| 24 meses de $186.69 | Total $4,480.56 |
