| 1 mes de $2,697.00 sin intereses | Total $2,697.00 | |
| 3 meses de $899.00 sin intereses | Total $2,697.00 | |
| 6 meses de $449.50 sin intereses | Total $2,697.00 |
| 9 meses de $350.13 | Total $3,151.17 | |
| 12 meses de $273.81 | Total $3,285.76 | |
| 18 meses de $195.54 | Total $3,519.85 | |
| 24 meses de $158.24 | Total $3,797.92 |
| 9 meses de $355.28 | Total $3,197.56 | |
| 12 meses de $278.84 | Total $3,346.17 | |
| 18 meses de $200.22 | Total $3,604.00 | |
| 24 meses de $162.97 | Total $3,911.46 |
Características adicionales:
